Ürün detayı
Ürün Etiketleri
Satır modeli | Boru aralığı(mm) | Taşıma tipi | Etkili taşıma uzunluğu (mm) | Taşıma hızı |
BLH-63 | 16-63 | Çift kuşak | 1200 | 1 ~ 25 m/dk |
BLDH-63PE | 16-63 | Çift kuşak | 1200 | 1 ~ 25 m/dk |
BLH2-110 | 20-110 | Çift tutucu | 1590 | 1-14 m/dakika |
BLHC4-110 | 20-110 | Dörtlü | 1590 | 1-14 m/dakika |
Bldh3-110 | 50-110 | Çift istasyon, istasyon başına üç tırtıl | 1300 | 0.5-8 m/dakika |
BLDH2-110 | 20-110 | Çift istasyon, istasyon başına iki tırtıl | 2000 | 0.7-12.0 m/dakika |
BLH3-160 (i) | 32-160 | Üç-cerrahi | 1400 | 0.7-11.0 m/dk |
BLH2-160 | 20-160 | Çift tutucu | 1480 | 1.2-18.0 m/dk |
BLH4-160 | 20-160 | Dörtlü | 1480 | 1.0-14.0 m/dk |
BLH3-160 (II) | 40-160 | Döner üç-calpillar | 1800 | 0.6-6m/dakika |
BLH4-250 (i) | 50-250 | Dörtlü | 1500 | 0.4-6.5m/dakika |
BLH4-250 (II) | 50-250 | Dörtlü | 1500 | 0.4-6.5m/dakika |
BLH3-250 | 50-250 | Üç-cerrahi | 1500 | 0.5-5.5m/dakika |
BLH4-315 | 110-315 | Dörtlü | 2000 | 0.2-3.0 m/dakika |
BLH6-450 (i) | 110-450 | Altı kılıç | 1590 | 0.15-2.4 m/dk |
BLH6-450 (II) | 110-450 | Altı kılıç | 1630 | 0.15-2.4 m/dk |
BLH6-630 (i) | 160-630 | Altı kılıç | 1950 | 0.1-1.6m/dakika |
BLH6-630 (II) | 160-630 | Altı kılıç | 2000 | 0.1-1.6m/dakika |
BLH8-800 (i) | 280-800 | Sekiz-Caterpillar | 2000 | 0.07-1.0m/dakika |
BLH8-800 (II) | 280-800 | Sekiz-Caterpillar | 2000 | 0.07-1.0m/dakika |
BLH8-1000 (i) | 400-1000 | Sekiz-Caterpillar | 2200 | 0.05-0.8m/dakika |
BLH8-1000 (II) | 400-1000 | Sekiz-Caterpillar | 2200 | 0.05-0.8m/dakika |
BLH10-1200 | 500-1200 | On-cerrepler | 2100 | 0.04-0.6 m/dk |
BLH12-1400 | 630-1400 | On iki kabuklu | 2200 | 0.0365-0.3 m/dk |
BLPH-150 | 200*120 | Çift tutucu | 1600 | 0.6 ~ 6.0 m/dk |
BLPH-250 | 250 × 90 | Çift tutucu | 2300 | 0.6-6m/dakika |
BLPH-650 | 650 × 35 | Çift tutucu | 3000 | 0.6 ~ 5.3 m/dk |
BLPH-850 | 850 × 35 | Çift tutucu | 3480 | 0.6 ~ 5.3 m/dk |
BLPH-1100 | 1100 × 35 | Çift tutucu | 3480 | 0.6 ~ 5.3 m/dk |
Öncesi: Güvenilir plastik boru kesme ünitesi Sonraki: Paslanmaz çelik sprey su soğutma tankı